打卡日历2025年07月18日 
上个月2025年7月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
2501 微波炉 常驻代表 42 5 2025-07-10 11:13:31 5雷小币 345雷小币 今日未打卡
2502 128836555 常驻代表 42 7 2025-07-17 22:03:15 8雷小币 345雷小币 今日未打卡
2503 162289446 常驻代表 42 2 2025-07-15 10:09:35 7雷小币 345雷小币 今日未打卡
2504 a5028674 常驻代表 38 1 2025-07-05 09:28:35 8雷小币 345雷小币 今日未打卡
2505 2556269487 常驻代表 44 9 2025-07-17 10:34:00 9雷小币 344雷小币 今日未打卡
2506 wsad 常驻代表 42 0 2025-06-18 10:12:42 9雷小币 344雷小币 今日未打卡
2507 964193177 常驻代表 41 1 2025-07-11 00:52:42 8雷小币 344雷小币 今日未打卡
2508 风太大吃饭 常驻代表 47 5 2025-07-13 06:01:22 6雷小币 344雷小币 今日未打卡
2509 tiepi362 常驻代表 39 3 2025-07-12 09:25:43 5雷小币 344雷小币 今日未打卡
2510 星星11 常驻代表 42 5 2025-07-17 00:22:41 6雷小币 344雷小币 今日未打卡
2511 草莓酱 常驻代表 46 0 2025-03-18 08:44:43 5雷小币 344雷小币 今日未打卡
2512 布兰度迪奥 常驻代表 42 1 2025-07-06 20:38:45 10雷小币 344雷小币 今日未打卡
2513 WAXX 常驻代表 41 5 2025-07-16 13:01:07 6雷小币 344雷小币 今日未打卡
2514 907844660 常驻代表 36 0 2025-02-11 16:50:33 10雷小币 344雷小币 今日未打卡
2515 782296250 常驻代表 38 1 2025-07-01 14:07:27 7雷小币 344雷小币 今日未打卡
2516 205158426 常驻代表 39 1 2025-07-16 17:39:05 5雷小币 344雷小币 今日未打卡
2517 VALIS 常驻代表 39 17 2025-07-18 00:04:15 20雷小币 344雷小币 今日已打卡
2518 KcNco 常驻代表 32 0 2024-11-08 20:37:15 29雷小币 344雷小币 今日未打卡
2519 wj992329476 常驻代表 44 9 2025-07-17 16:27:39 7雷小币 344雷小币 今日未打卡
2520 zsszj 常驻代表 43 0 2025-06-20 18:42:12 9雷小币 343雷小币 今日未打卡
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:361人
  • 昨日打卡:2872人
  • 历史最高:4419人(2025-06-14)
  • 累计打卡:674233人次
  • 累计奖励:5567100雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部