打卡日历2025年07月21日 
上个月2025年7月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
3501 一语言和 即来则安 29 0 2025-06-22 03:48:32 9雷小币 291雷小币 今日未打卡
3502 K169 常驻代表 34 0 2025-01-29 20:55:21 9雷小币 291雷小币 今日未打卡
3503 sanmu1234562 常驻代表 32 0 2024-12-25 23:01:31 24雷小币 291雷小币 今日未打卡
3504 westword 常驻代表 37 1 2025-07-19 11:19:21 7雷小币 291雷小币 今日未打卡
3505 80935688 常驻代表 38 9 2025-07-20 11:04:55 7雷小币 291雷小币 今日未打卡
3506 hxdydxm 常驻代表 34 0 2025-03-09 16:11:35 5雷小币 291雷小币 今日未打卡
3507 夜莺 常驻代表 37 5 2025-07-21 16:46:39 7雷小币 291雷小币 今日已打卡
3508 xlx12345 常驻代表 40 0 2025-04-19 16:32:02 8雷小币 291雷小币 今日未打卡
3509 iu李知恩 常驻代表 40 9 2025-07-20 11:42:02 5雷小币 291雷小币 今日未打卡
3510 2320993837 即来则安 28 2 2025-07-12 16:22:39 9雷小币 291雷小币 今日未打卡
3511 回归童年 常驻代表 35 0 2025-05-23 01:00:34 7雷小币 291雷小币 今日未打卡
3512 2732822910 常驻代表 30 9 2025-07-21 16:37:42 9雷小币 291雷小币 今日已打卡
3513 20041029 常驻代表 40 1 2025-07-01 10:26:13 8雷小币 291雷小币 今日未打卡
3514 小手冰凉 常驻代表 36 1 2025-07-13 14:36:13 10雷小币 290雷小币 今日未打卡
3515 hjz19980615 常驻代表 38 0 2025-06-12 18:39:26 6雷小币 290雷小币 今日未打卡
3516 SXYY 常驻代表 33 1 2025-07-02 08:29:48 6雷小币 290雷小币 今日未打卡
3517 果冻熊猫 常驻代表 35 0 2025-01-14 21:45:32 10雷小币 290雷小币 今日未打卡
3518 635461875 常驻代表 32 0 2025-05-23 21:31:14 8雷小币 290雷小币 今日未打卡
3519 Iron 常驻代表 31 0 2025-03-20 21:36:34 8雷小币 290雷小币 今日未打卡
3520 901915421 常驻代表 36 1 2025-07-01 15:46:12 9雷小币 290雷小币 今日未打卡
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:2988人
  • 昨日打卡:3490人
  • 历史最高:4419人(2025-06-14)
  • 累计打卡:687358人次
  • 累计奖励:5666700雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部