打卡日历2025年07月12日 
上个月2025年7月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
35201 3089587323 初来乍到 4 0 2025-04-21 03:40:07 7雷小币 28雷小币 今日未打卡
35202 暗夜天虹 初来乍到 4 0 2025-03-07 19:11:32 9雷小币 26雷小币 今日未打卡
35203 lovesaber 初来乍到 4 0 2025-06-14 21:19:47 5雷小币 27雷小币 今日未打卡
35204 耦合iug 初来乍到 4 1 2025-07-03 16:25:02 8雷小币 31雷小币 今日未打卡
35205 zlj20050618 初来乍到 4 0 2025-03-21 19:02:09 8雷小币 28雷小币 今日未打卡
35206 虞时孟 初来乍到 4 0 2025-02-10 17:36:46 9雷小币 34雷小币 今日未打卡
35207 1462306673 初来乍到 4 0 2025-04-02 15:03:34 8雷小币 30雷小币 今日未打卡
35208 651408218 初来乍到 4 0 2025-01-31 23:02:34 9雷小币 49雷小币 今日未打卡
35209 sbhzh 初来乍到 4 1 2025-07-06 10:09:24 10雷小币 31雷小币 今日未打卡
35210 aa1005944128 初来乍到 4 0 2024-08-17 11:09:25 8雷小币 45雷小币 今日未打卡
35211 1850463543 初来乍到 4 0 2025-06-23 19:31:21 9雷小币 33雷小币 今日未打卡
35212 雷雷 初来乍到 4 0 2024-06-09 15:15:18 9雷小币 50雷小币 今日未打卡
35213 missing 初来乍到 4 0 2024-06-02 14:49:13 10雷小币 28雷小币 今日未打卡
35214 地狱火 初来乍到 4 1 2025-07-08 00:43:21 10雷小币 32雷小币 今日未打卡
35215 yws6661 初来乍到 4 0 2024-07-13 13:14:12 9雷小币 35雷小币 今日未打卡
35216 910465256 初来乍到 4 2 2025-07-06 11:21:34 8雷小币 30雷小币 今日未打卡
35217 加冰冰冰 初来乍到 4 0 2024-09-14 06:45:16 8雷小币 25雷小币 今日未打卡
35218 yhsa 初来乍到 4 0 2025-03-31 01:20:19 8雷小币 29雷小币 今日未打卡
35219 hxc1739944052 初来乍到 4 0 2025-04-19 13:48:50 5雷小币 26雷小币 今日未打卡
35220 jinnan34 初来乍到 4 0 2025-04-27 16:30:06 10雷小币 32雷小币 今日未打卡
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:2515人
  • 昨日打卡:2854人
  • 历史最高:4419人(2025-06-14)
  • 累计打卡:657582人次
  • 累计奖励:5439914雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部