打卡日历2026年05月14日 
上个月2026年5月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
51321 zds 初来乍到 5 0 2025-07-19 12:34:35 5雷小币 36雷小币 今日未打卡
51322 尢兴 初来乍到 5 0 2025-08-27 00:28:52 8雷小币 63雷小币 今日未打卡
51323 z1576409991 初来乍到 5 0 2025-11-12 18:52:00 10雷小币 32雷小币 今日未打卡
51324 lspguilao 初来乍到 5 0 2026-04-02 15:02:28 9雷小币 40雷小币 今日未打卡
51325 1328493412 初来乍到 5 0 2024-05-03 21:22:02 5雷小币 52雷小币 今日未打卡
51326 sjly 初来乍到 5 0 2025-03-27 21:27:02 6雷小币 38雷小币 今日未打卡
51327 122632890 初来乍到 5 0 2025-07-01 02:10:50 7雷小币 38雷小币 今日未打卡
51328 wr171230 初来乍到 5 0 2025-12-21 11:01:53 7雷小币 38雷小币 今日未打卡
51329 柒sssss 初来乍到 5 0 2025-09-02 08:13:35 10雷小币 43雷小币 今日未打卡
51330 survive813 初来乍到 5 0 2024-08-05 07:08:08 9雷小币 39雷小币 今日未打卡
51331 LAZY、666 初来乍到 5 0 2026-02-11 15:28:40 5雷小币 37雷小币 今日未打卡
51332 有浪有浪 初来乍到 5 0 2025-07-17 12:51:07 5雷小币 32雷小币 今日未打卡
51333 lau 初来乍到 5 0 2025-07-08 18:33:21 6雷小币 33雷小币 今日未打卡
51334 1172705491 初来乍到 5 0 2024-10-30 16:40:14 8雷小币 42雷小币 今日未打卡
51335 牛马 初来乍到 5 0 2025-07-17 14:27:13 5雷小币 50雷小币 今日未打卡
51336 昨天没钱买菜 初来乍到 5 0 2025-05-13 18:30:09 9雷小币 45雷小币 今日未打卡
51337 艾斯的米花糖糖 初来乍到 5 0 2025-08-09 20:46:26 10雷小币 42雷小币 今日未打卡
51338 中野四叶 初来乍到 5 0 2024-12-21 21:26:53 10雷小币 39雷小币 今日未打卡
51339 botmmc 初来乍到 5 0 2025-02-13 18:30:50 7雷小币 35雷小币 今日未打卡
51340 hehehe 初来乍到 5 0 2025-03-14 22:40:33 5雷小币 39雷小币 今日未打卡
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:124人
  • 昨日打卡:672人
  • 历史最高:4419人(2025-06-14)
  • 累计打卡:1162162人次
  • 累计奖励:9291895雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部