打卡日历2026年04月20日 
上个月2026年4月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
排名 用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
5421 少川 小镇青年 63 1 2026-04-12 00:28:04 7雷小币 484雷小币 今日未打卡
5422 jianser 无名新人 2 1 2026-04-08 19:45:10 10雷小币 19雷小币 今日未打卡
5423 risebell 即来则安 23 1 2026-04-10 17:44:24 5雷小币 205雷小币 今日未打卡
5424 Drew 小镇青年 62 1 2026-04-13 21:30:14 10雷小币 497雷小币 今日未打卡
5425 223 常驻代表 53 1 2026-04-16 11:33:39 8雷小币 436雷小币 今日未打卡
5426 我就先溜了 即来则安 27 1 2026-04-05 19:25:36 9雷小币 244雷小币 今日未打卡
5427 1514149937 即来则安 18 1 2026-04-14 14:29:34 10雷小币 132雷小币 今日未打卡
5428 游龙戏凤 即来则安 28 1 2026-04-18 15:08:31 9雷小币 253雷小币 今日未打卡
5429 赛小西西西 即来则安 21 1 2026-04-01 18:40:15 8雷小币 201雷小币 今日未打卡
5430 影子 常驻代表 50 1 2026-04-07 17:10:23 6雷小币 458雷小币 今日未打卡
5431 3197496298 常驻代表 42 1 2026-04-06 02:14:08 10雷小币 345雷小币 今日未打卡
5432 onlygirl 小镇青年 67 1 2026-04-05 11:43:58 6雷小币 574雷小币 今日未打卡
5433 昊哥 小镇青年 72 1 2026-04-13 21:41:37 7雷小币 602雷小币 今日未打卡
5434 2451977749 偶尔看看 12 1 2026-04-20 02:32:42 6雷小币 110雷小币 今日已打卡
5435 我是傻逼 初来乍到 5 1 2026-04-07 00:13:30 6雷小币 54雷小币 今日未打卡
5436 悠悠 即来则安 27 1 2026-04-18 20:30:47 7雷小币 244雷小币 今日未打卡
5437 增熵星 即来则安 16 1 2026-04-06 21:01:39 7雷小币 167雷小币 今日未打卡
5438 123456qqq# 小镇青年 79 1 2026-04-15 00:28:49 9雷小币 657雷小币 今日未打卡
5439 qpqlzmdng 初来乍到 5 1 2026-04-18 07:43:28 6雷小币 49雷小币 今日未打卡
5440 临风听暮蝉 偶尔看看 13 1 2026-04-18 19:34:56 7雷小币 94雷小币 今日未打卡
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:296人
  • 昨日打卡:688人
  • 历史最高:4419人(2025-06-14)
  • 累计打卡:1145743人次
  • 累计奖励:9166208雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部