打卡日历2026年03月05日 
上个月2026年3月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
yuer998 偶尔看看 14 0 2026-02-09 22:35:58 8雷小币 113雷小币 今日未打卡
Relife. 常驻代表 34 0 2026-02-09 22:34:35 9雷小币 248雷小币 今日未打卡
85lz 即来则安 22 0 2026-02-09 22:28:20 10雷小币 190雷小币 今日未打卡
孙怡天 初来乍到 5 0 2026-02-09 22:27:58 6雷小币 34雷小币 今日未打卡
2298124025 无名新人 1 0 2026-02-09 22:27:27 7雷小币 7雷小币 今日未打卡
Sonder 常驻代表 39 0 2026-02-09 22:26:20 7雷小币 281雷小币 今日未打卡
554658 初来乍到 3 0 2026-02-09 22:15:18 7雷小币 22雷小币 今日未打卡
劫道源灵 即来则安 22 0 2026-02-09 22:10:27 6雷小币 168雷小币 今日未打卡
卫兵 偶尔看看 7 0 2026-02-09 21:58:16 8雷小币 54雷小币 今日未打卡
EmpireofDust 即来则安 22 0 2026-02-09 21:54:14 5雷小币 179雷小币 今日未打卡
123dafsda 初来乍到 3 0 2026-02-09 21:50:01 10雷小币 25雷小币 今日未打卡
脸大 无名新人 1 0 2026-02-09 21:49:56 5雷小币 5雷小币 今日未打卡
溯湛溯绝 无名新人 1 0 2026-02-09 21:39:30 10雷小币 10雷小币 今日未打卡
tenderness1314 初来乍到 5 0 2026-02-09 21:37:29 10雷小币 38雷小币 今日未打卡
lslwo 常驻代表 48 0 2026-02-09 21:35:50 7雷小币 356雷小币 今日未打卡
starhurt 即来则安 23 0 2026-02-09 21:35:36 7雷小币 168雷小币 今日未打卡
cwc114514 偶尔看看 14 0 2026-02-09 21:21:11 10雷小币 108雷小币 今日未打卡
星辰cccc 初来乍到 3 0 2026-02-09 21:17:49 6雷小币 19雷小币 今日未打卡
scdgnm 即来则安 29 0 2026-02-09 21:16:35 7雷小币 238雷小币 今日未打卡
C6547834304 常驻代表 50 0 2026-02-09 21:10:05 5雷小币 420雷小币 今日未打卡
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:910人
  • 昨日打卡:1022人
  • 历史最高:4419人(2025-06-14)
  • 累计打卡:1108109人次
  • 累计奖励:8878482雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部