打卡日历2025年07月08日 
上个月2025年7月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
1141 zjxl 常驻代表 56 0 2025-06-10 00:50:14 10雷小币 491雷小币 今日未打卡
1142 fuyi43 小镇青年 64 1 2025-07-01 13:20:44 5雷小币 491雷小币 今日未打卡
1143 困兽 小镇青年 60 0 2025-06-28 13:16:46 10雷小币 491雷小币 今日未打卡
1144 c2727379706 常驻代表 55 0 2025-06-13 23:39:13 7雷小币 491雷小币 今日未打卡
1145 9_527 常驻代表 56 0 2025-03-24 17:22:20 6雷小币 491雷小币 今日未打卡
1146 渡鸦 常驻代表 52 0 2025-06-28 19:24:43 7雷小币 491雷小币 今日未打卡
1147 a123803998 小镇青年 61 1 2025-07-01 14:48:32 8雷小币 491雷小币 今日未打卡
1148 1920848346 常驻代表 55 6 2025-07-07 18:24:47 7雷小币 491雷小币 今日未打卡
1149 zky 常驻代表 54 2 2025-07-05 02:29:44 7雷小币 490雷小币 今日未打卡
1150 kannai 常驻代表 59 0 2025-03-17 13:12:30 9雷小币 490雷小币 今日未打卡
1151 艾辛格 常驻代表 51 1 2025-07-01 12:04:06 8雷小币 490雷小币 今日未打卡
1152 2569976 小镇青年 64 0 2025-06-22 18:53:19 5雷小币 490雷小币 今日未打卡
1153 GuRu 常驻代表 58 3 2025-07-07 13:57:42 8雷小币 490雷小币 今日未打卡
1154 morse 常驻代表 57 0 2025-06-25 22:46:16 9雷小币 490雷小币 今日未打卡
1155 zjl 常驻代表 56 0 2025-06-21 12:10:35 7雷小币 490雷小币 今日未打卡
1156 lujiangtao 常驻代表 57 1 2025-07-07 13:36:00 9雷小币 489雷小币 今日未打卡
1157 17528460 小镇青年 65 6 2025-07-08 00:42:26 9雷小币 489雷小币 今日已打卡
1158 build123 常驻代表 52 0 2025-06-17 21:18:40 6雷小币 489雷小币 今日未打卡
1159 Westlife 常驻代表 53 0 2025-06-05 01:11:37 7雷小币 489雷小币 今日未打卡
1160 fffabc 小镇青年 60 1 2025-07-05 09:53:20 9雷小币 489雷小币 今日未打卡
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:497人
  • 昨日打卡:3172人
  • 历史最高:4419人(2025-06-14)
  • 累计打卡:643514人次
  • 累计奖励:5333003雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部