打卡日历2025年01月27日 22:40:50
上个月2025年1月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 打卡时间 打卡固定奖励 打卡前N名奖励 连续打卡奖励 用户组额外奖励 节日额外奖励
1 魔灵王 本地老炮 2025-01-27 00:00:01 10雷小币 10雷小币
2 156802910 常驻代表 2025-01-27 00:00:03 6雷小币 8雷小币 30雷小币
3 爽爽霜 热心大叔 2025-01-27 00:00:19 5雷小币 6雷小币
4 seerr3 热心大叔 2025-01-27 00:00:21 9雷小币 4雷小币
5 abner 初来乍到 2025-01-27 00:01:04 5雷小币 2雷小币
6 形影不离 初来乍到 2025-01-27 00:02:11 5雷小币
7 170714535 本地老炮 2025-01-27 00:02:39 5雷小币
8 3086569742 无名新人 2025-01-27 00:03:38 9雷小币
9 旭日东升 热心大叔 2025-01-27 00:03:46 9雷小币
10 星辰欧也 即来则安 2025-01-27 00:03:48 6雷小币
11 问请问 初来乍到 2025-01-27 00:07:22 8雷小币
12 冰天雪凡 无名新人 2025-01-27 00:12:59 5雷小币
13 1249529664 偶尔看看 2025-01-27 00:17:19 5雷小币
14 we123er98 即来则安 2025-01-27 00:17:22 7雷小币
15 fa6qu 即来则安 2025-01-27 00:17:49 8雷小币
16 luan111 常驻代表 2025-01-27 00:19:36 10雷小币
17 涅普涅普捏 即来则安 2025-01-27 00:19:39 6雷小币
18 17559588951 初来乍到 2025-01-27 00:20:21 10雷小币
19 365G水加炮 无名新人 2025-01-27 00:20:49 5雷小币
20 JIM150509 即来则安 2025-01-27 00:21:13 9雷小币
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:148人
  • 昨日打卡:985人
  • 历史最高:1704人(2024-11-30)
  • 累计打卡:310073人次
  • 累计奖励:2792986雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部