打卡日历2024年11月16日 
上个月2024年11月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
记者节
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
排名 用户名 打卡等级 打卡时间 打卡固定奖励 打卡前N名奖励 连续打卡奖励 用户组额外奖励 节日额外奖励
1 魔灵王 热心大叔 2024-11-16 00:00:01 7雷小币 10雷小币
2 seerr3 热心大叔 2024-11-16 00:00:52 6雷小币 8雷小币
3 zxc123147 偶尔看看 2024-11-16 00:01:34 10雷小币 6雷小币
4 193414010121 偶尔看看 2024-11-16 00:01:42 8雷小币 4雷小币
5 12619924 常驻代表 2024-11-16 00:01:59 10雷小币 2雷小币
6 nong725 即来则安 2024-11-16 00:02:07 10雷小币
7 打工战士丶 热心大叔 2024-11-16 00:02:11 6雷小币 10雷小币
8 569263878 初来乍到 2024-11-16 00:02:18 10雷小币
9 142483326 偶尔看看 2024-11-16 00:03:19 6雷小币
10 sinyo 常驻代表 2024-11-16 00:03:32 9雷小币
11 lanser 小镇青年 2024-11-16 00:03:48 7雷小币
12 qq572208924 即来则安 2024-11-16 00:04:21 5雷小币
13 17636190410 偶尔看看 2024-11-16 00:04:51 6雷小币
14 170714535 热心大叔 2024-11-16 00:05:41 8雷小币
15 Alicemagic 无名新人 2024-11-16 00:05:46 7雷小币
16 sunshine 即来则安 2024-11-16 00:06:14 10雷小币
17 何大强 热心大叔 2024-11-16 00:06:57 10雷小币
18 华生1145 即来则安 2024-11-16 00:07:42 8雷小币
19 gucheng. 无名新人 2024-11-16 00:08:25 5雷小币
20 381241627 偶尔看看 2024-11-16 00:09:34 6雷小币
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:880人
  • 昨日打卡:1274人
  • 历史最高:1604人(2024-11-10)
  • 累计打卡:233867人次
  • 累计奖励:2142457雷小币
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:小镇青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
返回顶部