- UID
- 98997
- 积分
- 33
- 雷小钻
- 0
- 雷小币
- 1154
- 贡献点数
- 12
- 注册时间
- 2025-7-15
- 在线时间
- 28 小时
- 最后登录
- 2025-9-29
|
0 23;24;25;26;27;28 1 1 1 1.200000047684 50 5 5
0 23;24;25;26;27;28 2 1 2 1.200000047684 100 5 10
0 23;24;25;26;27;28 3 1 3 1.200000047684 150 6 15
0 23;24;25;26;27;28 4 1 4 1.200000047684 225 6 21
0 23;24;25;26;27;28 5 1 5 1.200000047684 300 7 27
0 23;24;25;26;27;28 6 1 6 1.200000047684 425 7 34
0 23;24;25;26;27;28 7 1 7 1.200000047684 500 8 41
0 23;24;25;26;27;28 8 1 8 1.200000047684 650 8 49
0 23;24;25;26;27;28 9 1 9 1.200000047684 800 9 57
1 23;24;25;26;27;28 10 1 10 1.200000047684 1000 9 66
0 23;24;25;26;27;28 11 1 11 1.200000047684 1800 10 75
0 23;24;25;26;27;28 12 1 12 1.200000047684 3000 10 84
0 23;24;25;26;27;28 13 1 13 1.200000047684 6000 10 94
0 23;24;25;26;27;28 14 1 14 1.200000047684 9000 10 104
0 23;24;25;26;27;28 15 1 15 1.200000047684 15000 10 114
0 23;24;25;26;27;28 16 1 16 1.200000047684 20000 10 124
0 23;24;25;26;27;28 17 1 17 1.200000047684 30000 10 134
0 23;24;25;26;27;28 18 1 18 1.200000047684 50000 10 144
0 23;24;25;26;27;28 19 1 19 1.200000047684 100000 10 154
0 23;24;25;26;27;28 20 1 20 1.200000047684 500000 10 164
0 23;24;25;26;27;28 21 1 21 1.200000047684 2000000 10 176
0 23;24;25;26;27;28 22 1 22 1.200000047684 60000000 10 184
0 23;24;25;26;27;28 23 2 1 1.299999952316 50 5 5
0 23;24;25;26;27;28 24 2 2 1.299999952316 100 5 10
0 23;24;25;26;27;28 25 2 3 1.299999952316 150 6 15
0 23;24;25;26;27;28 26 2 4 1.299999952316 275 6 21
0 23;24;25;26;27;28 27 2 5 1.299999952316 350 7 27
0 23;24;25;26;27;28 28 2 6 1.299999952316 475 7 34
0 23;24;25;26;27;28 29 2 7 1.299999952316 550 8 41
0 23;24;25;26;27;28 30 2 8 1.299999952316 700 8 49
0 23;24;25;26;27;28 31 2 9 1.299999952316 850 9 57
1 23;24;25;26;27;28 32 2 10 1.299999952316 1050 9 66
0 23;24;25;26;27;28 33 2 11 1.299999952316 1800 10 75
0 23;24;25;26;27;28 34 2 12 1.299999952316 3000 10 84
0 23;24;25;26;27;28 35 2 13 1.299999952316 6000 10 94
0 23;24;25;26;27;28 36 2 14 1.299999952316 9000 10 104
0 23;24;25;26;27;28 37 2 15 1.299999952316 15000 10 114
0 23;24;25;26;27;28 38 2 16 1.299999952316 20000 10 124
0 23;24;25;26;27;28 39 2 17 1.299999952316 30000 10 134
0 23;24;25;26;27;28 40 2 18 1.299999952316 50000 10 144
0 23;24;25;26;27;28 41 2 19 1.299999952316 100000 10 154
0 23;24;25;26;27;28 42 2 20 1.299999952316 500000 10 164
0 23;24;25;26;27;28 43 2 21 1.299999952316 2000000 10 176
0 23;24;25;26;27;28 44 2 22 1.299999952316 60000000 10 184
0 23;24;25;26;27;28 45 3 1 1.399999976158 50 4 5
0 23;24;25;26;27;28 46 3 2 1.399999976158 100 4 10
0 23;24;25;26;27;28 47 3 3 1.399999976158 150 5 15
0 23;24;25;26;27;28 48 3 4 1.399999976158 275 5 21
0 23;24;25;26;27;28 49 3 5 1.399999976158 350 6 27
0 23;24;25;26;27;28 50 3 6 1.399999976158 475 6 34
0 23;24;25;26;27;28 51 3 7 1.399999976158 550 7 41
0 23;24;25;26;27;28 52 3 8 1.399999976158 700 7 49
0 23;24;25;26;27;28 53 3 9 1.399999976158 850 8 57
1 23;24;25;26;27;28 54 3 10 1.399999976158 1050 8 66
0 23;24;25;26;27;28 55 3 11 1.399999976158 1800 9 75
0 23;24;25;26;27;28 56 3 12 1.399999976158 3000 9 84
0 23;24;25;26;27;28 57 3 13 1.399999976158 6000 9 94
0 23;24;25;26;27;28 58 3 14 1.399999976158 9000 9 104
0 23;24;25;26;27;28 59 3 15 1.399999976158 15000 9 114
0 23;24;25;26;27;28 60 3 16 1.399999976158 20000 9 124
0 23;24;25;26;27;28 61 3 17 1.399999976158 30000 9 134
0 23;24;25;26;27;28 62 3 18 1.399999976158 50000 9 144
0 23;24;25;26;27;28 63 3 19 1.399999976158 100000 9 154
0 23;24;25;26;27;28 64 3 20 1.399999976158 500000 9 164
0 23;24;25;26;27;28 65 3 21 1.399999976158 2000000 9 176
0 23;24;25;26;27;28 66 3 22 1.399999976158 60000000 9 184
0 23;24;25;26;27;28 67 4 1 1.5 50 4 5
0 23;24;25;26;27;28 68 4 2 1.5 100 4 10
0 23;24;25;26;27;28 69 4 3 1.5 150 5 15
0 23;24;25;26;27;28 70 4 4 1.5 275 5 21
0 23;24;25;26;27;28 71 4 5 1.5 400 6 27
0 23;24;25;26;27;28 72 4 6 1.5 525 6 34
0 23;24;25;26;27;28 73 4 7 1.5 650 7 41
0 23;24;25;26;27;28 74 4 8 1.5 800 7 49
0 23;24;25;26;27;28 75 4 9 1.5 950 8 57
1 23;24;25;26;27;28 76 4 10 1.5 1150 8 66
0 23;24;25;26;27;28 77 4 11 1.5 1800 9 75
0 23;24;25;26;27;28 78 4 12 1.5 3000 9 84
0 23;24;25;26;27;28 79 4 13 1.5 6000 9 94
0 23;24;25;26;27;28 80 4 14 1.5 9000 9 104
0 23;24;25;26;27;28 81 4 15 1.5 15000 9 114
0 23;24;25;26;27;28 82 4 16 1.5 20000 9 124
0 23;24;25;26;27;28 83 4 17 1.5 30000 9 134
0 23;24;25;26;27;28 84 4 18 1.5 50000 9 144
0 23;24;25;26;27;28 85 4 19 1.5 100000 9 154
0 23;24;25;26;27;28 86 4 20 1.5 500000 9 164
0 23;24;25;26;27;28 87 4 21 1.5 2000000 9 176
0 23;24;25;26;27;28 88 4 22 1.5 60000000 9 184
0 23;24;25;26;27;28 89 5 1 1.600000023842 50 4 5
0 23;24;25;26;27;28 90 5 2 1.600000023842 100 4 10
0 23;24;25;26;27;28 91 5 3 1.600000023842 150 5 15
0 23;24;25;26;27;28 92 5 4 1.600000023842 275 5 21
0 23;24;25;26;27;28 93 5 5 1.600000023842 400 6 27
0 23;24;25;26;27;28 94 5 6 1.600000023842 525 6 34
0 23;24;25;26;27;28 95 5 7 1.600000023842 650 7 41
0 23;24;25;26;27;28 96 5 8 1.600000023842 800 7 49
0 23;24;25;26;27;28 97 5 9 1.600000023842 950 8 57
1 23;24;25;26;27;28 98 5 10 1.600000023842 1150 8 66
0 23;24;25;26;27;28 99 5 11 1.600000023842 1800 9 75
0 23;24;25;26;27;28 100 5 12 1.600000023842 3000 9 84
0 23;24;25;26;27;28 101 5 13 1.600000023842 6000 9 94
0 23;24;25;26;27;28 102 5 14 1.600000023842 9000 9 104
0 23;24;25;26;27;28 103 5 15 1.600000023842 15000 9 114
0 23;24;25;26;27;28 104 5 16 1.600000023842 20000 9 124
0 23;24;25;26;27;28 105 5 17 1.600000023842 30000 9 134
0 23;24;25;26;27;28 106 5 18 1.600000023842 50000 9 144
0 23;24;25;26;27;28 107 5 19 1.600000023842 100000 9 154
0 23;24;25;26;27;28 108 5 20 1.600000023842 500000 9 164
0 23;24;25;26;27;28 109 5 21 1.600000023842 2000000 9 176
0 23;24;25;26;27;28 110 5 22 1.600000023842 60000000 9 184
0 23;24;25;26;27;28 111 6 1 1.799999952316 50 4 5
0 23;24;25;26;27;28 112 6 2 1.799999952316 100 4 10
0 23;24;25;26;27;28 113 6 3 1.799999952316 150 5 15
0 23;24;25;26;27;28 114 6 4 1.799999952316 275 5 21
0 23;24;25;26;27;28 115 6 5 1.799999952316 400 6 27
0 23;24;25;26;27;28 116 6 6 1.799999952316 625 6 34
0 23;24;25;26;27;28 117 6 7 1.799999952316 750 7 41
0 23;24;25;26;27;28 118 6 8 1.799999952316 900 7 49
0 23;24;25;26;27;28 119 6 9 1.799999952316 1150 8 57
1 23;24;25;26;27;28 120 6 10 1.799999952316 1350 8 66
0 23;24;25;26;27;28 121 6 11 1.799999952316 1800 9 75
0 23;24;25;26;27;28 122 6 12 1.799999952316 3000 9 84
0 23;24;25;26;27;28 123 6 13 1.799999952316 6000 9 94
0 23;24;25;26;27;28 124 6 14 1.799999952316 9000 9 104
0 23;24;25;26;27;28 125 6 15 1.799999952316 15000 9 114
0 23;24;25;26;27;28 126 6 16 1.799999952316 20000 9 124
0 23;24;25;26;27;28 127 6 17 1.799999952316 30000 9 134
0 23;24;25;26;27;28 128 6 18 1.799999952316 50000 9 144
0 23;24;25;26;27;28 129 6 19 1.799999952316 100000 9 154
0 23;24;25;26;27;28 130 6 20 1.799999952316 500000 9 164
0 23;24;25;26;27;28 131 6 21 1.799999952316 2000000 9 176
0 23;24;25;26;27;28 132 6 22 1.799999952316 60000000 9 184
0 23;24;25;26;27;28 133 7 1 2 50 3 5
0 23;24;25;26;27;28 134 7 2 2 100 3 10
0 23;24;25;26;27;28 135 7 3 2 200 4 15
0 23;24;25;26;27;28 136 7 4 2 350 4 21
0 23;24;25;26;27;28 137 7 5 2 500 5 27
0 23;24;25;26;27;28 138 7 6 2 650 5 34
0 23;24;25;26;27;28 139 7 7 2 800 6 41
0 23;24;25;26;27;28 140 7 8 2 1000 6 49
0 23;24;25;26;27;28 141 7 9 2 1250 7 57
1 23;24;25;26;27;28 142 7 10 2 1500 7 66
0 23;24;25;26;27;28 143 7 11 2 3000 8 75
0 23;24;25;26;27;28 144 7 12 2 5000 8 84
0 23;24;25;26;27;28 145 7 13 2 8000 8 94
0 23;24;25;26;27;28 146 7 14 2 12000 8 104
0 23;24;25;26;27;28 147 7 15 2 24000 8 114
0 23;24;25;26;27;28 148 7 16 2 36000 8 124
0 23;24;25;26;27;28 149 7 17 2 50000 8 134
0 23;24;25;26;27;28 150 7 18 2 60000 8 144
0 23;24;25;26;27;28 151 7 19 2 100000 8 154
0 23;24;25;26;27;28 152 7 20 2 500000 8 164
0 23;24;25;26;27;28 153 7 21 2 2000000 8 176
0 23;24;25;26;27;28 154 7 22 2 60000000 8 184
0 23;24;25;26;27;28 155 8 1 2.299999952316 50 3 5
0 23;24;25;26;27;28 156 8 2 2.299999952316 100 3 10
0 23;24;25;26;27;28 157 8 3 2.299999952316 200 4 15
0 23;24;25;26;27;28 158 8 4 2.299999952316 350 4 21
0 23;24;25;26;27;28 159 8 5 2.299999952316 500 5 27
0 23;24;25;26;27;28 160 8 6 2.299999952316 650 5 34
0 23;24;25;26;27;28 161 8 7 2.299999952316 800 6 41
0 23;24;25;26;27;28 162 8 8 2.299999952316 1000 6 49
0 23;24;25;26;27;28 163 8 9 2.299999952316 1250 7 57
1 23;24;25;26;27;28 164 8 10 2.299999952316 1500 7 66
0 23;24;25;26;27;28 165 8 11 2.299999952316 3000 8 75
0 23;24;25;26;27;28 166 8 12 2.299999952316 5000 8 84
0 23;24;25;26;27;28 167 8 13 2.299999952316 8000 8 94
0 23;24;25;26;27;28 168 8 14 2.299999952316 12000 8 104
0 23;24;25;26;27;28 169 8 15 2.299999952316 24000 8 114
0 23;24;25;26;27;28 170 8 16 2.299999952316 36000 8 124
0 23;24;25;26;27;28 171 8 17 2.299999952316 50000 8 134
0 23;24;25;26;27;28 172 8 18 2.299999952316 60000 8 144
0 23;24;25;26;27;28 173 8 19 2.299999952316 100000 8 154
0 23;24;25;26;27;28 174 8 20 2.299999952316 500000 8 164
0 23;24;25;26;27;28 175 8 21 2.299999952316 2000000 8 176
0 23;24;25;26;27;28 176 8 22 2.299999952316 60000000 8 184
|
|